Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 84-56 | 7.92 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-16 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-8 | 1.59 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 9 de Julio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,290
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Puig bateó un doble al jardín izquierdo, Grandal y Ethier anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, Kendrick anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Puig bateó un jonrón al jardín central, Grandal anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

