Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 86-54 | 4.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.24 |
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 9 de Julio, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,496
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Conger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Raburn bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Brantley anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Santana bateó un triple a lo profundo del jardín central, Raburn anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 2 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

