Houston Astros en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 18 de Junio, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 30,770
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | González bateó un jonrón al jardín derecho, Blackmon y LeMahieu anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Tucker falló con rodado a segunda, McHugh anotó, Correa a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | Carter bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Tucker bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Correa anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Carter bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Tucker anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho, Castro y González anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Rosario bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Arenado anotó, Barnes a tercera. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

