Chicago Cubs en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 17 de Junio, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,572
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schwarber bateó un triple al jardín derecho, Coghlan anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Denorfia bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | A. Russell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Denorfia anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, Fowler anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, Coghlan anotó, Castro a segunda. | 7 | 0 | ||
| 3° | Denorfia bateó un jonrón al jardín central, Castro y Schwarber anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Ross llegó a salvo en primera por error del campocorto Lindor, Coghlan anotó, Schwarber a tercera. | 11 | 0 | ||
| 9° | A. Russell bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Ross a segunda. | 12 | 0 | ||
| 9° | Baxter fue golpeado por el lanzamiento, Ross anotó, A. Russell a tercera, Fowler a segunda. | 13 | 0 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín central, A. Russell, Fowler y Baxter anotó. | 17 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

