Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 101-66 | 4.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.53 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-8 | 4.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33-19 | 3.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 4.91 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 3 de Junio, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,717
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Markakis bateó un doble al jardín izquierdo, Maybin anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Maybin bateó sencillo al jardín derecho, A. Simmons y Cunningham anotó, Peterson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, Peterson y Maybin anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Pennington falló con rodado a primera, Owings anotó, Saltalamacchia a tercera. | 6 | 1 | ||
| 3° | Peralta bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Goldschmidt y Tomás anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 5° | Pollock bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 4 | ||
| 6° | Hill bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Saltalamacchia anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | Tomás bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Pollock anotó. | 7 | 6 | ||
| 7° | Owings bateó sencillo al jardín derecho, Tomás anotó, Peralta a tercera. | 7 | 7 | ||
| 7° | Saltalamacchia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peralta anotó. | 7 | 8 | ||
| 8° | Pollock falló por jugada de selección al lanzador, Ahmed anotó, Pollock a segunda por error de tiro del lanzador J. Johnson. | 7 | 9 | ||
| 9° | Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 37 | .584 | - | P2 |
| Philadelphia | 50 | 41 | .549 | 3 | P2 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4 | G3 |
| Washington | 47 | 45 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 38 | 53 | .418 | 15 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 32 | .652 | - | G1 |
| Arizona | 45 | 45 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 44 | 46 | .489 | 15 | P1 |
| San Francisco | 38 | 52 | .422 | 21 | G1 |
| Colorado | 37 | 55 | .402 | 23 | P1 |

