Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 108-72 | 1.51 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.84 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 27 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,215
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Zimmerman falló por jugada de selección al campocorto, Harper out en segunda, Escobar a tercera, Escobar anotó por error de tiro del segunda base A. Russell. | 1 | 0 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 9° | Espinosa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

