Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 89-56 | 2.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21-10 | 6.61 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 20 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,146
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | Aviles bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Hayes anotó, Bourn a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Brantley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bourn y Ramírez anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Gillaspie bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 9° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Abreu anotó, Bonifacio a tercera, García a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 4 | G1 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

