Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 106-63 | 7.20 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30-18 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 1.29 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 14 de Mayo, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,650
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | González bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rollins y Kendrick anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 2° | Anderson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ethier anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Grandal bateó sencillo al jardín central, González anotó, Van Slyke a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | Rosario llegó a salvo en primera por error del campocorto Rollins, González anotó, Arenado a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | González bateó un jonrón al jardín derecho, Hundley y Stubbs anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

