New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 100-70 | 2.31 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31-15 | 3.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 1.56 |
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 13 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,709
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cuddyer falló con rodado a tercera, Granderson anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Fowler bateó sencillo al jardín derecho, A. Russell anotó, Fowler puesto out en primera attempting to advance on play. | 1 | 1 | ||
| 9° | Coghlan se embasó por base por bolas, Szczur anotó, Castro a tercera, Montero a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

