St. Louis Cardinals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 105-64 | 3.22 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28-15 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 0.61 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 13 de Mayo, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,313
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | STL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moss bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Kipnis anotó, Santana a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó, Moss a segunda. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

