Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 110-77 | 5.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 0.64 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 12 de Mayo, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,935
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun falló con rodado a primera, Segura anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Flowers bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Ramírez anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Johnson bateó sencillo al jardín derecho, Flowers anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 8° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Abreu anotó, García a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Bonifacio anotó, Eaton a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 0.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

