Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 89-68 | 2.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16-6 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 1.64 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 3 de Mayo, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,048
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho, Werth anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

