Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 118-68 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 5.59 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 1 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,128
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Russell bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

