Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 26 de Abril, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,702
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peterson bateó sencillo al jardín derecho, Markakis y K. Johnson anotó, Gomes a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Howard bateó un jonrón al jardín derecho, Herrera y Utley anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | K. Johnson bateó un doble al jardín derecho, Freeman anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Revere bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Galvis anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Herrera llegó a salvo en primera por error del primera base Freeman, Galvis anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Callaspo bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 10 | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

