Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
12:40 PM, 23 de Abril, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,795
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lind bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | Byrd bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Phillips anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín central, Schafer anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Braun se robó tercera, Braun anotó, Rogers llegó a salvo en segunda por error del tercera base Negron. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

