Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 74-48 | 3.89 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 1.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 1.82 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24-15 | 2.63 |
Información del partido
Dodger Stadium
7:10 PM, 1 de Septiembre, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,857
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Kemp bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Gonzalez anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | A Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 3° | D Span bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 2 | ||
| 5° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho, A Cabrera anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | A Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G Gonzalez anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | J Uribe bateó sencillo al jardín central, M Kemp anotó, Y Puig a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | J Uribe bateó sencillo al jardín central, Y Puig anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH lidera 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

