St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 67-42 | 7.43 | |
| 3.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 43-29 | 5.34 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 4.81 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 24 de Agosto, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,580
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín central, B Revere anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Williams se sacrificó al lanzador, D Brown anotó, C Asche a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Revere bateó sencillo al jardín izquierdo, C Asche anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Howard anotó, G Sizemore a tercera por lanzamiento descontrolado de J Masterson. | 0 | 4 | ||
| 3° | W Nieves bateó sencillo al jardín derecho, G Sizemore anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | O Taveras bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta anotó, J Jay a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

