San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 95-59 | 2.99 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 1.99 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 1.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30-16 | 3.23 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 22 de Agosto, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,718
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rendon se robó tercera, A LaRoche se robó segunda, A Rendon anotó por error del segunda base J Panik. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Panik bateó un jonrón al jardín central, P Sandoval y M Morse anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 6° | B Posey bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 8° | T Ishikawa bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G Blanco y J Panik anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | H Pence bateó sencillo al jardín central, J Arias anotó, A Pagan a segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | B Posey bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Pagan anotó, H Pence a tercera. | 8 | 2 | ||
| 9° | P Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín central, H Pence anotó, B Posey a tercera. | 9 | 2 | ||
| 9° | G Blanco bateó sencillo al jardín derecho, B Posey anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | W Ramos bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, I Desmond anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 35 | 20 | .636 | - | G4 |
| San Diego | 31 | 23 | .574 | 3.5 | P3 |
| Arizona | 30 | 24 | .556 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 22 | 33 | .400 | 13 | P2 |
| Colorado | 20 | 36 | .357 | 15.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |

