Seattle Mariners en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 116-78 | 2.07 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-13 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.24 |
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 22 de Agosto, 2014
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,433
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | SEA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Y Cespedes bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Nava y D Ortiz anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | A Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, L Morrison y E Chavez anotó, C Denorfia a tercera. | 2 | 3 | ||
| 9° | D Ackley bateó sencillo al jardín izquierdo, C Denorfia y A Jackson anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | R Cano bateó sencillo al jardín derecho, D Ackley anotó, R Cano a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

