Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 114-58 | 4.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.98 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.16 |
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 21 de Agosto, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,311
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | A Rendon se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, D Span anotó por error de tiro del tercera base J Pacheco. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

