Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 98-61 | 2.61 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.04 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 17 de Agosto, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,938
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Valbuena bateó sencillo al jardín derecho, J Baez anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | C Granderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Young Jr. anotó, C Granderson a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 9° | S Castro bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

