Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 100-71 | 2.44 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 1.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-10 | 1.61 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 15 de Agosto, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,425
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Posey y P Sandoval anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Asche bateó un jonrón al jardín derecho, D Ruf anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | C Utley fue golpeado por el lanzamiento, C Asche anotó, A Blanco a tercera, J Rollins a segunda. | 4 | 3 | ||
| 10° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Blanco anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 8.5 | G1 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 16.5 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

