Arizona Diamondbacks en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 101-59 | 0.00 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49-34 | 2.65 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 4.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 5.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.91 |
Información del partido
Progressive Field
6:35 PM, 13 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,562
Duración:4:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12th | T Gosewisch bateó sencillo al jardín central, X Paul anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

