San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 94-75 | 3.21 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 3 de Agosto, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,408
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | H Pence bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Crawford anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | B Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 5° | H Pence bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, M Bumgarner anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | B Posey bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, H Pence anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | P Sandoval bateó sencillo al jardín central, B Posey anotó, P Sandoval a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 0 | ||
| 7° | B Posey bateó un jonrón al jardín derecho, M Bumgarner anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | H Pence bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

