Miami Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 82-59 | 2.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-8 | 0.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 7.00 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 11 de Julio, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,914
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Tejada bateó sencillo al jardín central, J Lagares anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Z Wheeler bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Tejada anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | L Duda bateó un jonrón al jardín derecho, D Wright anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Yelich bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Saltalamacchia anotó, A Hechavarria a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Murphy anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | J Lagares bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K Nieuwenhuis anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

