Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 91-55 | 3.92 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33-20 | 2.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 2.52 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 9 de Julio, 2014
Seattle, Washington
Asistencia: 16,460
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Dozier anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Colabello bateó un doble al jardín central, O Arcia y K Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | S Fuld bateó sencillo al jardín central, C Colabello anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | K Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Fuld anotó, B Dozier a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | K Morales llegó a salvo en segunda por error del primera base L Morrisen base, B Dozier y E Nunez anotó, T Plouffe a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T Plouffe anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | R Cano bateó un doble al jardín derecho, B Miller anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

