San Francisco Giants en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 100-59 | 3.92 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20-12 | 3.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.05 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 7 de Julio, 2014
Oakland, California
Asistencia: 36,067
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SF | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Jaso falló con rodado a segunda, C Gentry anotó, C Crisp a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Callaspo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Donaldson y J Lowrie anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | B Moss bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Jaso anotó, Y Cespedes a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | J Donaldson bateó sencillo al jardín central, Y Cespedes anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

