Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 92-54 | 2.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 1.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.56 |
Información del partido
Nationals Park
10:05 AM, 4 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 41,274
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rizzo falló con rodado para doble play, shortstop a primera, C Coghlan anotó, J Ruggiano out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Hammel bateó sencillo al jardín izquierdo, N Schierholtz anotó, J Baker a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Ruggiano bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | A Rizzo falló con rodado a primera, C Coghlan anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | W Ramos bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Rendon anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | J Ruggiano bateó sencillo al jardín izquierdo, D Barney anotó, R Sweeney a tercera, C Coghlan a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | S Castro bateó sencillo al jardín central, C Coghlan y J Ruggiano anotó, A Rizzo a segunda. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

