Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 84-45 | 9.00 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51-30 | 9.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-9 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.37 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 1 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,033
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Span y A Rendon anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Werth anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, S Strasburg y D Span anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Rendon anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | J Werth anotó on C Bettis' wild pitch. | 0 | 7 | ||
| 8° | D LeMahieu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

