Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 95-69 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-9 | 3.24 |
Información del partido
Choctaw Stadium
2:05 PM, 29 de Junio, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 36,779
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre bateó sencillo al jardín derecho, S Choo anotó, A Beltre a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Polanco bateó un doble al jardín izquierdo, E Escobar anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, J Polanco anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | R Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 9° | K Morales bateó un doble al jardín izquierdo, S Fuld anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

