Cleveland Indians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 111-77 | 3.78 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 28 de Junio, 2014
Seattle, Washington
Asistencia: 23,012
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó sencillo al jardín izquierdo, A Cabrera anotó, M Brantley a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Santana bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Brantley anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Bourn bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Aviles anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | A Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Y Gomes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

