Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 111-69 | 3.89 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 20 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,061
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, M Carpenter anotó, J Jay a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Burnett bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Mayberry Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Rollins bateó un doble por regla al jardín izquierdo, A Burnett anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Mayberry Jr. bateó sencillo al jardín central, D Brown anotó, J Mayberry Jr. a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 6° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

