Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 20 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,423
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Jackson y L Valbuena anotó, C Coghlan a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | S Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Coghlan y A Rizzo anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Harrison y P Alvarez anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | C Coghlan bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

