Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 86-51 | 5.29 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 7.84 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 11 de Junio, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 24,319
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Castro bateó sencillo al jardín central, G Springer anotó, J Singleton casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Singleton falló con rodado a primera, J Villar anotó, G Springer a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 7° | C Carter bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 7° | G Springer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Presley anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

