Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
11:37 AM, 11 de Junio, 2014
Toronto, Ontario
Asistencia: 45,080
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Santana anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | T Plouffe bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, K Morales anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | K Morales bateó un doble al jardín central, D Santana, E Escobar y J Mauer anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | J Bautista bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Cabrera anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | D Navarro bateó sencillo al jardín derecho, J Bautista anotó, A Lind a tercera. | 6 | 2 | ||
| 9° | J Willingham bateó sencillo al jardín izquierdo, E Escobar anotó, J Mauer a segunda. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

