Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 97-66 | 2.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 1.44 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 10 de Junio, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,545
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Span bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Desmond anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, D Espinosa anotó, A Rendon casado en tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | B Hicks falló con rodado al campocorto, B Crawford anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

