Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 85-55 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 2.92 |
Información del partido
Busch Stadium
7:00 PM, 2 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,239
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Hal Gibson III
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | A Gordon bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | M Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Perez y L Cain anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | S Perez bateó sencillo al jardín central, O Infante anotó, A Gordon a segunda, A Gordon anotó, S Perez a tercera por error del jardinero central R Grichuk. | 5 | 0 | ||
| 8° | L Cain bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Perez anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

