San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 98-58 | 2.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 1.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 1.23 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 31 de Mayo, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,025
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hal Gibson III
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Venable bateó un doble al jardín derecho, Y Alonso anotó, W Venable a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Rivera bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Denorfia anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | A De Aza falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, A Ramirez anotó, P Konerko out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | W Venable bateó sencillo al jardín central, S Smith anotó, C Quentin casado en el plato, C Headley a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | D Viciedo bateó un doble al jardín central, A Eaton anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | A Amarista bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Venable anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

