New York Yankees en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 101-67 | 5.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 2.57 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 24 de Mayo, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,413
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | NYY | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Viciedo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Eaton anotó, G Beckham a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Dunn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Beckham anotó, D Viciedo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | A Ramirez falló con rodado al campocorto, D Viciedo anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | A Soriano bateó un doble por regla al jardín derecho, J Ellsbury anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Y Solarte bateó sencillo al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | B McCann bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó, I Suzuki a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | J Ellsbury bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

