Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 104-69 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 1.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.61 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 23 de Mayo, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,592
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Marte falló con rodado al campocorto, I Davis anotó, R Martin a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Martin anotó on J Zimmermann's wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 4° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central, I Davis anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Werth anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | S Hairston bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Desmond anotó, K Frandsen a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | K Frandsen anotó, Z Walters a segunda on passed bola by R Martin. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

