Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 110-70 | 2.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.82 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29-17 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 5.74 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29-16 | 7.47 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 5.40 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 19 de Mayo, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,505
Duración:4:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Frazier anotó, B Pena out en segunda on runner's fielder's choice. | 1 | 0 | ||
| 5° | S Schumaker bateó sencillo al jardín central, Z Cozart anotó, B Hamilton a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | D Span bateó sencillo al jardín derecho, N McLouth anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | S Hairston bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Espinosa anotó. | 2 | 2 | ||
| 15th | T Frazier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Phillips anotó. | 4 | 2 | ||
| 15th | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | G1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P2 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4 | P10 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9.5 | G1 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14.5 | P4 |

