Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 73-48 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 1.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 2.25 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 13 de Mayo, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,349
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | H Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Gordon y Y Puig anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un doble al jardín derecho, H Ramirez anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Kemp anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | M Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Jones anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Y Puig bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Figgins anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | D Butera bateó sencillo al jardín izquierdo, C Crawford anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

