Chicago White Sox en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 6 de Mayo, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,305
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Ramirez falló por jugada de selección al campocorto, G Beckham anotó, D Viciedo out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | E Bonifacio bateó sencillo al jardín derecho, J Lake anotó, C Coghlan a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | T Flowers bateó un doble al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, M Sierra a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Jor Danks bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Sierra y T Flowers anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

