St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 102-64 | 3.51 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 5.02 |
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 4 de Mayo, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,023
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Grichuk bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Peralta anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Ellis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Grichuk anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Adams bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Holliday anotó, M Adams a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Hammel bateó sencillo al jardín derecho, R Kalish y J Baker anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | L Valbuena anotó, A Rizzo a segunda por lanzamiento descontrolado de C Martinez. | 3 | 3 | ||
| 9° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, R Grichuk y M Ellis anotó, M Carpenter a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | L Valbuena bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Bonifacio anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

