Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 86-49 | 5.91 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-11 | 1.59 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 5.40 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:35 PM, 11 de Abril, 2014
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,243
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Gattis bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, D Uggla a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Pena bateó un jonrón al jardín derecho, D Uggla y E Gattis anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | I Desmond bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A LaRoche anotó, R Zimmerman a tercera, B Harper a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Werth y A LaRoche anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | C Johnson bateó sencillo al jardín derecho, F Freeman anotó, C Johnson a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 5 | ||
| 6° | K Frandsen bateó sencillo al jardín izquierdo, J Lobaton anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | D Span bateó sencillo al jardín central, B Harper anotó, N McLouth a tercera, D Span a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 5 | ||
| 8° | J Upton bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 6 | ||
| 10° | J Upton bateó sencillo al jardín derecho, J Schafer anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

