Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 93-55 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-11 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 1 de Abril, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 21,503
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gomez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, A Simmons anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 8° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | A Simmons bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Uggla anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

