Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 99-62 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 2.32 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 12 de Septiembre, 2013
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,208
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez falló con rodado al campocorto, S Gennett anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | S Halton bateó sencillo al jardín central, L Schafer anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | S Halton bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Holliday bateó un doble al jardín izquierdo, J Jay anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | D Freese bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Holliday anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | N Aoki bateó un triple al jardín central, Y Betancourt anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | M Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 2 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

