San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 107-71 | 3.40 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 3.48 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.93 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 10 de Septiembre, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 29,242
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, J Gyorko anotó, C Headley a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Cedeno bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Gyorko anotó, K Blanks a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Rivera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, K Blanks y R Cedeno anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Gyorko bateó sencillo a lo profundo del jardín central, W Venable anotó, C Denorfia a tercera, J Gyorko a segunda por error de tiro del segunda base C Utley. | 5 | 0 | ||
| 5° | C Headley bateó sencillo al jardín central, C Denorfia anotó, J Gyorko a tercera. | 6 | 0 | ||
| 5° | K Blanks bateó sencillo al jardín izquierdo, J Gyorko anotó, C Headley a tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | R Cedeno bateó sencillo al jardín central, C Headley anotó, K Blanks a segunda. | 8 | 0 | ||
| 5° | C Asche bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 1 | ||
| 8° | C Hernandez se embasó por base por bolas, C Rupp anotó, J Mayberry Jr. a tercera, R Bernadina a segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

