Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 105-68 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.08 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41-29 | 4.40 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 24 de Julio, 2013
San Francisco, California
Asistencia: 41,512
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Phillips bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Votto a segunda, J Votto anotó, B Phillips a segunda por error del jardinero derecho H Pence. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Bruce bateó un doble al jardín derecho, B Phillips anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | D Mesoraco bateó sencillo al jardín central, J Bruce anotó, T Frazier a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | H Pence bateó sencillo al jardín derecho, M Scutaro anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | J Votto falló por jugada de selección a tercera, M Leake anotó, X Paul out en segunda, S Choo a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, J Votto anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | D Mesoraco bateó sencillo al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | P Sandoval bateó un doble al jardín izquierdo, T Abreu y M Scutaro anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

