Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 110-70 | 2.23 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 0.93 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 24 de Julio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,636
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 9° | N Walker bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | M McKenry bateó sencillo al jardín izquierdo, N Walker y P Alvarez anotó, J Tabata a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Zimmerman anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5 | G4 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

